- Обзор
- Описание продукта
- Презентация примера использования
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
- В изделии используется характеристика, согласно которой точка испарения воды обратно пропорциональна давлению, и достигается низкотемпературная и высокоэффективная сушка в условиях вакуума.
- Вакуумный насос используется для выпуска воздуха и влаги, что ускоряет процесс сушки и повышает эффективность работы.
- Микрокомпьютерный контроллер температуры, точный контроль температуры.
- Закаленная, водонепроницаемая двухслойная стеклянная дверь для удобного и четкого наблюдения за рабочим помещением.
- Можно отрегулировать герметичность крышки духового шкафа, а также обеспечить высокое разрежение в духовом шкафу благодаря уплотнению дверцы из силиконовой резины.
- Камера изготовлена из прочной пластины из нержавеющей стали (или шлифованной пластины).
- Эта серия часто используется для низкотемпературной быстрой сушки и стерилизации отрицательным давлением, пригодной для сушки термочувствительных материалов, и может обеспечить качество и вкус в процессе сушки и стерилизации продуктов.
- Он подходит для таких отраслей, как медицина, пища, химическая промышленность, электроника, традиционная китайская медицина, и т.д.
- Китайская сушка медицинских трав
- Сушка фруктов и овощей
- Сушка водных продуктов
ФЗГ-4 | ФЗГ-8 | ФЗГ-16 | ФЗГ-32 | ФЗГ-48 | ФЗГ-60 | ФЗГ-72 | ||
Внутренний размер (мм) | Ширина | 415 | 1250 | 1250 | 1250 | 1610 | 1700 | 1610 |
Дипет | 370 | 760 | 760 | 1400 | 1500 | 1380 | 1500 | |
Высота | 345 | 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | |
Общий размер (мм) | Ширина | 610 | 1510 | 1510 | 1510 | 1870 | 1950 | 1870 |
Дипет | 510 | 960 | 960 | 1600 | 1700 | 1540 | 1700 | |
Высота | 490 | 1260 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 2160 | |
Слои сухого лотка | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Расстояние между слоями (мм) | 80 | 122 | ||||||
Количество лотков на слой | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Количество лотков | 4 | 8 | 16 | 32 | 48 | 60 | 72 | |
Размер лотка для сухих удобрений (мм) | 410*360 | 460*640*45 | ||||||
Номинальная мощность (электрический обогреватель) (КВт) | 1.2 квт | 6 квт | 12 квт | 18 квт | 24 квт | 32 квт | 36 квт | |
Рабочая температура (электрический нагреватель) (C) | Комнатная температура ~ 250 градусов Цельсия | |||||||
Давление пара | <= 0.784 МПа | |||||||
Рабочая температура (паровой нагрев) (C) | Комнатная температура ~ 125 бай по Цельсию | |||||||
Вакуум без нагрузки (МПа) | -0,098 МПа (1 кг/см^2) | |||||||
Скорость испарения воды (кг/м^2/ч) | 7.2 кг/м^2/ч. | |||||||
Оснащен конденсатором | 2H-15 | 2H-30 | 2H-50 | 2H-70 | 2H-100 | 2H-150 | 2H-150 | |
Мощность вакуумного насоса (квт) | 2.2 квт | 4 квт | 5.5 квт | 7.5 квт | 11 квт | 15 квт | 15 квт | |
Без конденсатора | 2BV2061 | 2BV2070 | 2BV5110 | 2BV5111 | 2BV5121 | 2BV5131 | 2BV5131 | |
Мощность вакуумного насоса (квт) | 1.45 квт | 2.35 квт | 4 квт | 5.5 квт | 7.5 квт | 11 квт | 11 квт | |
Вес сушильной печи (Кг) | 450 | 800 | 1250 | 2400 | 3500 | 3800 | 5500 | |
Электрический блок управления | PID интеллектуальный измеритель температуры автоматически регулирует температуру; датчик давления автоматически регулирует степень вакуума | |||||||
Дополнительная конфигурация | Устройство восстановления растворителей, впускной и выпускной высокоэффективный фильтр, интерфейс ПЛК для работы с человеком, регистратор бревен, вакуумный насос |
Компания Nanjing Howell Electrohechanical Equipment Co., Ltd. Была основана в 1999 году, а ее предшественником была компания Nanjing mA Du Electric Heating Equipment Factory. Спустя более двух десятилетий компания собрала команду профессиональных талантов в области электромеханических исследований и дизайна. В 2001 году компания прошла сертификацию системы качества ISO9000 и на протяжении многих лет предоставляла потребителям дома и за рубежом различные высококачественные продукты.
Наша компания предоставляет стандартизированное и индивидуальное сушильное оборудование, смесительное оборудование, а также холодильное и морозильное оборудование для клиентов в различных отраслях промышленности.
Корпоративная культура
Tenet -- Инновационная совершенство
Дух - энтузиазм , который мы демонстрим положительно
Принцип - качество обслуживания
Цель -- непрерывный прогресс является ведущим брендом
Тепло поприветствуйте ваш совет и заказали звонок!