Основная Информация.
Модель №.
36 Inch
Тип
Вытяжной вентилятор
Электрический ток Тип
ac
Монтаж
Вентилятор Стены
Сертификация
ur, iso, ce, ccc
Транспортная Упаковка
пластиковая пленка
Характеристики
1640*1610 мм
Торговая Марка
свиао
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8415830000
Производственная Мощность
6000 шт./месяц
Описание Товара
Вентилятор широко используется в домашнейптицы и промышленности, к выпускному NH3, H2S отходов воздух и влажным воздухоми горячего воздухаи дыма, пыли.
1.кадрыилезвияизволокнита, красивыеидолговечные.
2.Это- прямойприводдвигателя, простымиудобнымпритехническомобслуживании.
3.Лопастипрошлипроверкибаланса, стабильнуюпроизводительностьибольшойобъеминизкийуровеньшума.
4.Описаниеработыпараллельногопотока, ПВХставнями, можетостановитьмухи, ипредотвратитьпотоквоздухасзади.
5.Высокаяпроизводительностьнанизкойскоростиэлектродвигателя, хорошеекачествоидлительныйсрокслужбы.
Техническиепараметры:
Модель | Количествоножей Пк | Электрическийток A | Объемвоздуха М3/ч | В V | Питание Квт | Размер Мм | Полюс | Размеротверстиявсборе Мм | Тип | Материалножа |
54/55 дюйма | 3 | 3,68 | 57000 | 380 | 1.5 | 1640*1610*600 | 4 | 1560*1530 | Типремня | Литойалюминиевый( заодинраз) |
3 | 4.84 | 60000 | 380 | 1.5 | 1640*1610*600 | 8 | 1560*1530 | Прямойтип | Нейлон | |
51 дюйма | 3 | 3,65 Ком | 51000 | 380 | 1.5 | 1530*1530*600 | 4 | 1460*1460 | Типремня | Литойалюминий(заодинраз) |
3 | 2.9 | 48000 | 380 | 1.1 | 1530*1530*600 | 10 | 1460*1460 | Прямойтип | Нейлон | |
36 дюйма | 3 | 2.28 | 26300 | 380 | 0,75 | 1170*1170*600 | 6 | 1090*1090 | Прямойтип | Литойалюминий(заодинраз) |
3 | 2.2 | 20000 | 380 | 0,75 | 1170*1170*600 | 10 | 1090*1090 | Прямойтип | Нейлоновые(отрегулируйтеAngel) | |
24 дюйма | 4 | 1.26 | 10400 | 380 | 0,37 | 820*820*500 | 4 | 730*730 | Прямойтип | Литойалюминий(заодинраз) |
Установитекорпус:
Компанияфотографии: