Основная Информация.
Модель №.
D06015
Тип
Осевой вентилятор
Электрический ток Тип
dc
Монтаж
Свободно Постоянный
Сертификация
rohs, iso, ce, ccc, tuv, reach, sgs
тип подшипника
втулка или шарик
напряжение
5 в/12 в/24 в.
скорость
2500–4500 об/мин/настройка
сила тока
0.07–0,34a/настройка
поток воздуха
9.15–19,17 куб. футов/мин/настройка
давление
0.8–2,5 ммак/настройка
шум
22–34 дб/настройка
вес
35g
цвет
черный
функции
fg/pwm/autorestart/rd.etc
функция
большой поток воздуха, низкий уровень шума, длительный срок службы
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
60x60x15 мм
Торговая Марка
чунгфо/хутун/oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8414599050
Производственная Мощность
1500, 000 шт./месяц
Описание Товара
DC осевойвентилятор60x60x15мм(2.36"X2.36"X0.59").
Общиетехническиехарактеристики:
Рамки:PBT(черный)UL94V-0
Плющилкабильноготипа:PBT(черный)UL94V-0
Рабочаятемпература:-10ºC~70ºC
Защитадвигателя: Автоматическийперезапускилизащитаотобратнойполярности
Отсутствиекороткогозамыканиявцепи: 20MΩилиболеесDC500V Megger
Диэлектрическийвыдерживатьнапряжение: AC500V 1s
Типподшипника: втулкуподшипникаилишариковыйподшипник
Рамки:PBT(черный)UL94V-0
Плющилкабильноготипа:PBT(черный)UL94V-0
Рабочаятемпература:-10ºC~70ºC
Защитадвигателя: Автоматическийперезапускилизащитаотобратнойполярности
Отсутствиекороткогозамыканиявцепи: 20MΩилиболеесDC500V Megger
Диэлектрическийвыдерживатьнапряжение: AC500V 1s
Типподшипника: втулкуподшипникаилишариковыйподшипник
Модель№ | Типподшипника | Напряжениепитания (V) | Типчастотывращенияколенчатоговала | Скорости(об/мин) | Текущее (A) | Воздушныйпоток(ЦДК) | Давление(mmAq) | Уровеньшума (Дб) | Вес (G) |
D06015 | S/D | 5 | H | 4500 | 0,34 | 19.17 | 2.50 | 34 | 35 |
М | 3500 | 0,19 | 14.93 | 1,50 | 28 | ||||
L | 2500 | 0,11 | 9.15 | 0.80 | 22 | ||||
12 | H | 4500 | 0,25 | 19.17 | 2.50 | 34 | |||
М | 3500 | 0,15 | 14.93 | 1,50 | 28 | ||||
L | 2500 | 0,07 | 9.15 | 0.80 | 22 | ||||
24 | М | 4500 | 0.10 | 19.17 | 2.50 | 34 | |||
L | 3500 | 0,07 | 14.93 | 1,50 | 28 |
·Всепоказания- этотипичныезначенияприноминальномнапряжении.
·Параметрыможнонастроитьвсоответствиистребованиямиклиента.
Несколькомоделей
Тип | Модель | Размер | Тип | Модель | Размер |
DC осевойвентилятор | D02507 | 25x25x7мм(0,98"X0.98"X0.27"). | DC осевойвентилятор | D06025 | 60x60x25мм(2.36"X2.36"X0.98"). |
D02510 | 25x25x10мм(0,98"X0.98"X0.39"). | D07015 | 70x70x15мм(2,75"X2.75"X0.59"). | ||
D03007 | 30x30x7мм(1.18"X1.18"X0.27"). | D07025 | 70x70x25мм(2,75"X2.75"X0.98"). | ||
D03010 | 30x30x10мм(1.18"X1.18"X0.39"). | D08010A | 80x80x10мм(3,15"X РП3.15"X0.39"). | ||
D03015 | 30x30x15мм(1.18"X1.18"X0.59"). | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10мм(1,37"X1.37"X0.39"). | D08015 | 80x80x15мм(3,15"X РП3.15"X0.59"). | ||
D04007 | 40x40x7мм(1,57"X1.57"X0.27"). | D08020 | 80x80x20мм(3,15"X РП3.15"X0.78"). | ||
D04010A | 40x40x10мм(1,57"X1.57"X0.39"). | D08025A | 80x80x25мм(3,15"X РП3.15"X0.98"). | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15мм(1,57"X1.57"X0.59"). | D08038 | 80x80x38мм(3,15"X РП3.15"X1,5"). | ||
D04020 | 40x40x20мм(1,57"X1.57"X0.78"). | D09025A | 92x92x25мм(3,62"X РП3.62"X0.98"). | ||
D04028 | 40x40x28мм(1,57"X1.57"X1.10"). | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10мм(1,96"X1.96"X0.39"). | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15мм(1,96"X1.96"X0.59"). | D09232 | 92x92x32мм(3,62"X РП3.62"X1.26"). | ||
D05015 | 50x50x15мм(1,96"X1.96"X0.59"). | D09238 | 92x92x38мм(3,62"X РП3.62"X1,5"). | ||
D05020 | 50x50x20мм(1,96"X1.96"X0.78"). | D11335 | 113x113x35мм(4,46"X4.46"X1.38"). | ||
D05025 | 50x50x25мм(1,96"X1.96"X0.98"). | D12025A | 120x120x25 мм(4.72"X4.72"X0.98"). | ||
D06010 | 60x60x10мм(2.36"X2.36"X0.39"). | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15мм(2.36"X2.36"X0.59"). | D12038 | 120x120x38мм(4.72"X4.72"X1,5"). | ||
D06020 | 60x60x20мм(2.36"X2.36"X0.78"). | D RE12539 | 125x125 x39мм(4.93"X4.93"X1.54"). | ||
D06025 | 60x60x25мм(2.36"X2.36"X0.98"). | D13538 | 135x135x38мм(5.31"X5.31"X1.49"). |
Приложение