- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
SHSL-D2-310-8x630
Тип
air-cooled
Охлаждение воды
Промышленные воды
Тип системы
Открытая система
Вентиляторы Виды
Частота Вентилятор
Уровень шума
Ультра низкий
Области применения
Машины
Сертификация
RoHS, ISO, CE
Состояние
ново
название бренда
шанхай шэнглин
окружающей среды
низкий уровень шума
объем воздуха
5000 м3/ч.
шум
60 дб
место оригинала
шанхай, китай (материк)
название продукта
охладитель сухого типа
вентилятор
зиль-абег
жидкость
вода и этиленгликоль
конденсатор
алюминиевый ребер из медной трубки
дело
оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь
Транспортная Упаковка
деревянная упаковка или по индивидуальному заказу
Характеристики
ce, rohs, gsg, iso
Торговая Марка
шанхай шэнглин
Происхождение
Shanghai, China(Mainland)
Код ТН ВЭД
8415909000
Производственная Мощность
3000 единиц в месяц
Описание Товара
Промышленный радиатор Shenglin Commercial V-Range с вентиляторами Охладители воздуха
Направление выпуска воздуха | ![]() |
Рабочие диапазоны | Мощность охлаждения: От 5 до 649 квт Объем воздуха: От 2828 до 263503 м3/ч. Уровень звукового давления: От 31 до 69 дБ A (10 м) Охладители жидкости:по требованию |
Высокоэффективный теплообменник | Конструкция с максимальной теплопередачей по отношению к энергопотреблению вентилятора. Конструкция соединения труб и трубок для низкого падения давления в катушке со стороны носителя (максимум 100 кПа при проектном состоянии воды). Наше программное обеспечение для термодинамического и аэродинамического проектирования уже давно протестировано И доказана в Германии |
Вентилятор | Выбирайте только вентиляторы с низким энергопотреблением. Конструкция сопел вентилятора обеспечивает максимальный поток воздуха и возможность его выбрасывать. Наши вентиляторы от ведущего мирового производителя практически доказали свою надежность в эксплуатации и долговечность. Двигатель: Класс защиты IP 54 и класс изоляции F. Напряжение: 400 в/3 Н/50 Гц Воздухоотделитель для каждого вентилятора. |
Тестирование | Теплообменники поставляются чистыми и испытанными под давлением 30 бар |
Параметры | Хладагент в катушечной конструкции: Вода, масло, гликоль. Несколько цепей. Контуры дополнительного охлаждения. Корпус из нержавеющей стали или алюминия. Алюминиевые или медные ребра с покрытием. Взрывозащитная уловка двигателя. Настраиваемый интервал между ребрами. |
Технические данные
Охладитель жидкости SHSL-D1 series parameter(fin space 2,1 мм)
Тип | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
Объем | Вода | Температура наружного воздуха 35°C | Впуск | 45°C, | △ | КВТ | 4.89 | 5.90 | 6.83 | 9.39 | 10.99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19.80 |
выпуск | 40°C. | ДА | |||||||||||||
20% гликоль | Впуск | 45°C. | △ | 4.72 | 5.69 | 6.69 | 8.90 | 10.61 | 13.05 | 13.91 | 16.11 | 19.29 | |||
выпуск | 40°C. | ДА | |||||||||||||
Средний | Расход воды | М3/ч | 0.85 | 1.03 | 1.20 | 1.63 | 1.91 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ||||
Падение давления | КПа | 36.00 | 31.00 | 58.00 | 25.00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
Поток воздуха | △ | М3/ч | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
ДА | |||||||||||||||
Двигатель вентилятора | Этапа | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
ДА | |||||||||||||||
△ | А | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
ДА | |||||||||||||||
Вентилятор | No X φ | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x1х450 | 1x1х450 | 1x1х450 | 1x500 | 1x500 | 1x500 | |||||
Уровень звукового давления | △ | ДБ(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
ДА | 10 м. | ||||||||||||||
Размер | L | мм | 870 | 870 | 870 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | мм | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | мм | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
А | мм | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
Б) | мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Г | мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Впускной клапан φ | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 дюйма | 1 дюйма | 1 дюйма | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |||||
Впускной клапан φ | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 дюйма | 1 дюйма | 1 дюйма | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |||||
Вес продукта (пустой) | кг | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Примечание: Стандартный дистанционный радиатор SHSL-D1 представляет собой вертикальный воздухоотводной канал, для горизонтального воздухоотводного потока добавьте "H" в номенклатуру, для excmple:SHSL-D1-005H-1X350









