Основная Информация.
Описание Товара

Характеристики продуктов
1. Конденсаторы являются первым выбором холодильной и AC промышленности. Конденсатор мощностью 8кВт~1800кВт и площадью 20~4100 квадратных метров , который имеет широкий диапазон применения. Он может быть гибким, чтобы соответствовать разным размерам компрессора. Используйте вентиляторы с низким удельный энергопотреблением, высокоэффективную медную трубку с внутренней канавкой и синусоидальный алюминиевый плавник. Прочный материал с тонким, но жестким корпусом из листового металла с глянцевым порошковым покрытием обеспечивает защиту от коррозии в неблагоприятных условиях. Для серии C1 имеется верхний выпуск воздуха или боковой выпуск воздуха, для серии C2 - тип "V". Плавающая катушка C2 может эффективно предотвращать утечку хладагента, обеспечивая долговечный и безопасный теплообменник.
2. Высокоэффективный теплообменник: Конструкция с максимальной теплопередачей по отношению к энергопотреблению вентилятора. Конструкция соединения труб и трубок для низкого падения давления в катушке со стороны носителя (максимум 100 кПа при проектном состоянии воды). Наше программное обеспечение для термодинамического и аэродинамического проектирования уже давно протестировано и подтверждено в Германии
3. FAN: Выбирайте только вентиляторы с низким энергопотреблением. Конструкция сопел вентиляторов обеспечивает максимальный поток воздуха и возможность его выбрасывать. Наши вентиляторы от ведущего производителя практически доказали свою надежность в работе и долговечность. Двигатель: Класс защиты IP 54 и класс изоляции F. воздушный сепаратор для каждого вентилятора.
4. Мы облегчаем вам длительный и длительный процесс технического обслуживания. Прочный материал и жесткий корпус с покрытием из твердого глянца. Защитный кожух для коллекторов и U-образных изгибов. Конструкция устройства для установки вне помещений. 100% утечки, испытанные при давлении 31 бар.
Направление выпуска воздуха | |
Рабочие диапазоны | Мощность охлаждения: От 5 до 649 квт |
Высокоэффективный теплообменник | Конструкция с максимальной теплопередачей по отношению к энергопотреблению вентилятора. |
Вентилятор | Выбирайте только вентиляторы с низким энергопотреблением. |
Тестирование | Теплообменники поставляются чистыми и испытанными под давлением 30 бар |
Параметры | Хладагент в катушечной конструкции: Вода, масло, гликоль. |
Технический параметр

Параметр серии D2 охладителя сухого типа (пространство плавников 2,1 мм)
Тип | D2-148-4x630 | D2-166-4x630 | D2-175-4x630 | D2-228-6x630 | D2-250-6x630 | D2-276-6x630 | D2-310-8x630 | D2-343-8x630 | D2-364-8x630 | D2-392-10x630 | |||
Объем | Вода | КВТ | 147.99 | 165.85 | 175.21 | 227.85 | 250.42 | 276.53 | 309.85 | 342.73 | 364.07 | 391.99 | |
20% ET. Гликоль | КВТ | 142.42 | 161.57 | 170.91 | 219.09 | 244.69 | 270.22 | 301.18 | 333.55 | 354.64 | 383.3 | ||
Поток воздуха | М3/ч | 76459 | 74341 | 72134 | 114686 | 111511 | 108188 | 152911 | 148675 | 144255 | 191136 | ||
Вентилятор | No X φ | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x5x630 | ||
Двигатель вентилятора 400 Н/50 ГЦ | А | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 51.00 | ||
Уровень звукового давления | ДБ(А)10 м. | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | ||
Размер | L | мм | 2186 | 2186 | 2186 | 3250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 | |
H | мм | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
Г | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | мм | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | мм | 1963 | 1963 | 1963 | 2963 | 2963 | 2963 | 3963 | 3963 | 3963 | 4963 | ||
Соединения на входе φ | мм | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Соединения на φ | мм | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Вес продукта (пустой) | кг | 769 | 811 | 853 | 1134 | 1197 | 1261 | 1498 | 1589 | 1673 | 1864 |
Тип | D2-426-10x630 | D2-445-12x630 | D2-517-12x630 | D2-525-14x630 | D2-601-14x630 | D2-596-16x630 | D2-692-16x630 | D2-676-18x630 | D2-783-18x630 | D2-921-20x630 | |||
Объем | Вода | КВТ | 426.15 | 444.78 | 516.67 | 524.70 | 601.41 | 595.59 | 692.11 | 676.02 | 783.03 | 921.23 | |
20% ET. Гликоль | КВТ | 413.85 | 427.83 | 504.38 | 507.90 | 586.16 | 572.94 | 676.71 | 653.42 | 767.64 | 905.78 | ||
Поток воздуха | М3/ч | 182123 | 229377 | 218543 | 267604 | 254816 | 301325 | 290850 | 338987 | 327612 | 351663 | ||
Вентилятор | No X φ | 2X5X630 | 2X630 | 2X630 | 2X7X630 | 2X7X630 | 2X8X630 | 2X8X630 | 2X9X630 | 2X9X630 | 2X10X630 | ||
Двигатель вентилятора 400 Н/50 ГЦ | А | 51.00 | 61.20 | 61.20 | 71.40 | 71.40 | 81.60 | 81.60 | 91.80 | 91.80 | 102.00 | ||
КВт | 27.50 | 33.00 | 33.00 | 38.50 | 38.50 | 44.00 | 44.00 | 49.50 | 49.50 | 55.00 | |||
Уровень звукового давления | ДБ(А)10 м. | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | ||
Размер | L | мм | 5250 | 6250 | 6250 | 7250 | 7250 | 8250 | 8250 | 9250 | 9250 | 10250 | |
H | мм | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
Г | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | мм | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | мм | 4963 | 5963 | 5963 | 6963 | 6963 | 7963 | 7963 | 8963 | 8963 | 9963 | ||
Соединения на входе φ | мм | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 4XDN1100 | ||
Соединения на φ | мм | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN100 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 4XDN1100 | ||
Вес продукта (пустой) | кг | 2193 | 2224 | 2617 | 2586 | 3259 | 3244 | 3728 | 3643 | 4226 | 4283 |
Приложение
Промышленное производство: Технологика, теплоэлектростанция, производство электроэнергии, химическая промышленность, охладитель системы кондиционирования воздуха, трансформатор тепла, плавильные работы и т.д. Он подходит для всего оборудования, которое нуждается в рассеивании тепла и устанавливается в открытом воздухе.
Принципиальная схема изделия




Удачном футляре



