- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
04158584
Тип двигателя
deutz bf4l913
Компонент
охладитель
Материал корпуса
Алюминий
Холодный стиль
Водяное Охлаждение
сертификация
ISO9001, TS16949
Состав
плавник
Тип радиатора
Перекрестноточный
Радиатор Основной тип
Бар и пластина
Температура воды Тип датчика
Тип переключателя
вес
11 кг
размер
стандарт oe
тест
1.5–1,6 миль/галлон
приложение
двигатель deutz
цвет
серый
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
1 шт.
Торговая Марка
пусто
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
87089120
Производственная Мощность
500 шт./месяц
Описание Товара
DEUTZ F4L912, 02235338
DEUTZ F6L912 , 02235019
DEUTZ F6L912 , 02237422
Yip No. (Номер Yip | OEM | ПРИЛОЖЕНИЕ |
A-4-001 | 02234409 | DEUTZ |
A-4-002 | 04230097 | DEUTZ |
A-4-003 | 02234414 | DEUTZ |
A-4-004 | 04254427 | DEUTZ |
A-4-005 | 04900206 | DEUTZ |
A-4-006 | 04254426 | DEUTZ |
A-4-007 | 04252961 04252964 | DEUTZ |
A-4-008 | 04900207 | DEUTZ |
A-4-009 | 04150016 | DEUTZ |
A-4-010 | 04237355 | DEUTZ BF4L913 T |
A-4-011 | 02237422 | DEUTZ F4L912 |
A-4-012 | 02235019 | DEUTZ F6L912 |
A-4-013 | 02235338 | DEUTZ F4L912 |
A-4-014 | 02230422 | DEUTZ F6L913 |
A-4-015 | 04287044 | B/FM 2011 |
A-4-016 | 0420 3481 0420 7330 0450 0613 | BF6M1012 BF4M/6M 1013 |
Маслоохладитель F6L912 | 0223 4414 | |
0415 7695 | ||
A-4-010 | BF4L913 маслоохладитель | 0415 8584 |
Маслоохладитель F6L913 | 0223 3096 | |
0223 3094 | ||
0223 3097 | ||
0223 1761 | ||
0415 4616 | ||
BF6L913 маслоохладитель, 11 слоев | 0423 0100 | |
0415 0930 | ||
0223 0422 | ||
BF6L913C маслоохладитель, 13 слоев | 0423 0095 | |
0415 1073 | ||
0223 1025 | ||
F4L913 | 0223 7576 | |
F4L914 | 0223 4731 | |
0423 4731 | ||
F4L913 | 02237576-1 | |
F6L912 охладитель гидравлического масла | 0223 5018 | |
0223 5019 | ||
0410 2800 | ||
0428 1090 | ||
0223 7499 | ||
0223 7500 | ||
BF4L912 охладитель гидравлического масла | 0223 5338 | |
0213 1243 | ||
F6L912 | 0223 7422 | |
0223 4297 | ||
0213 7660 | ||
F8L413 | 0414 7841 | |
0414 7455 | ||
0418 9720 | ||
0418 3319 | ||
0242 4439 | ||
BF8L413 | 0414 9147 | |
0414 7455 | ||
BF8L413 | 0214 9726 | |
0214 9727 | ||
BF8L413 | 0214 9933 | |
0214 9929 | ||
BF12L413FC | 0214 9932 | |
0214 9929 | ||
BF12L413F/C. | 0242 7884 | |
0414 2380 | ||
0414 2381 | ||
0414 2383 | ||
BF6L413 | 0414 7612 | |
0414 8633 | ||
BF10L413 | 0414 7613 | |
0414 8634 | ||
BF12L413FC | 0414 7614 | |
0414 8635 | ||
0242 7514 | ||
BF12L413FC | 0414 7615 | |
0414 8636 | ||
BF8L513 | 0242 7878 | |
BF8L513 | 0418 5133 | |
BF6M1015 | 0422 0606 | |
BF8M1015 | 0422 0607 | |
0425 9458 | ||
0425 1398 | ||
0425 9456 | ||
0425 1396 | ||
0420 0940 | ||
0429 1563 | ||
0420 6237 | ||
0420 3699 | ||
0420 6239 | ||
0425 1399 | ||
0425 9459 | ||
0425 1395 | ||
0425 9455 | ||
0425 2960 | ||
0223 3096 | ||
0490 1764 | ||
0490 5483 | ||
21913340 |











